Perfiles galvanizados, estructurales y ligeros
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ligero | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Listón 5/8” | 6.35 | 2- 1/2” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Canal Listón 7/8” | 6.35 | 2- 1/2” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ligero | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Amarre | 4.10 | 1- 5/8” | 26 | 2.44 | 8’’ | 10 |
| Canal Amarre | 4.10 | 1- 5/8” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Canal Amarre | 6.35 | 2- 1/2” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Canal Amarre | 9.20 | 3- 5/8” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ligero | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Metálico | 4.10 | 1- 5/8” | 26 | 2.44 | 8’ | 10 |
| Poste Metálico | 4.10 | 1- 5/8” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Poste Metálico | 6.35 | 2- 1/2” | 26 | 2.44 | 10’ | 10 |
| Poste Metálico | 6.35 | 2- 1/2” | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Poste Metálico | 9.20 | 6’ | 26 | 2.44 | 10’ | 10 |
| Poste Metálico | 9.20 | 6’ | 26 | 3.05 | 10’ | 10 |
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ESTR | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquinero | 3.00 | 1.18” | 26 | 2.44 | 8’ | 20 |
| Esquinero | 3.00 | 1.18” | 26 | 3.05 | 10’ | 20 |
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ESTR | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo Amarre | 1.00 | .39” | 26 | 2.44 | 8’ | 20 |
| Ángulo Amarre | 1.00 | .39” | 26 | 3.05 | 10’ | 20 |
| Perfiles | Ancho (cm) | Ancho (pulg) | Cal ESTR | Largo (cm) | Largo (pies) | Piezas x AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaleta Carga | 1.17 | 3/4” | 22 | 3.05 | 10’ | 20 |
| Canaleta Carga | 3.81 | 1- 1/2” | 22 | 3.05 | 10’ | 20 |
| Canaleta Carga | 1.17 | 3/4” | 24 | 3.05 | 24’ | 20 |
| Canaleta Carga | 3.81 | 1- 1/2” | 24 | 3.05 | 24’ | 20 |













