Malla Plafonera

Modelo Calibre «C» Pared «S» Rombo Peso kg/mts Dimencionesdel roolo en mts Área en mts
mm pulg mm pulg
500 26 0.18 0.032* 12 x 27 1/2 x 11/6* 0.500 0.915×22 * 20
600 26 1.00 0.040* 12 x 27 1/2 x 11/6* 0.600 0.915×22 * 20
700 26 1.16 0.045* 12 x 27 1/2 x 11/6* 0.700 0.915×22 * 20
800 26 1.32 0.052* 12 x 27 1/2 x 11/6* 0.800 0.915×22 * 20
900 26 1.48 0.052* 12 x 27 1/2 x 11/6* 0.900 0.915×22 * 20
1000 26 1.60 0.063 12 x 27 1/2 x 11/6* 1.000 0.915×22 * 20

Producto

Plafones: 500, 600, 700, 800, 900.
Disponibles en acero al carbón y galvanizado.

Usos Principales

Cielos falsos
Canceles
Fachadas aparentes
Muros ligeros
Recubrimientos de ductos
Forros de aislamientos térmicos

Ventajas

Mayor poder cubriente
Mayor adherencia del recubrimiento
Mayor economía por metro cuadrado
Mayor variedad de modelos a escoger

La lámina de acero al carbón se realiza en una sola pieza sin la necesidad de soldaduras
o uniones extras, haciendo este más resistente.

LLÁMANOS

VISÍTANOS